Fitrae-BC elege nova diretoria e reafirma plataforma de lutas

A Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Brasil Central (Fitrae-BC) realizou, nos dias 15 e 16 de novembro corrente, o seu terceiro Congresso, com a finalidade de eleger a sua Diretoria, para o triênio 2014 a 2017, e discutir os desafios do movimento sindical no novo cenário político brasileiro, definido pelas eleições gerais, que tiveram lugar em 6 e 26 de outubro próximo passado.
Credenciaram-se 109 delegados(as), representando as entidades da base territorial da Fitrae-BC.
Inscreveu-se e foi eleita uma única chapa, encabeçada pelo professor Geraldo Profírio Pessoa, que a preside desde a sua fundação em 2008.
A Diretoria eleita conta com professores e técnicos administrativos do Sinpro Goiás, Saep-DF, Sinpror e Sinteea Anápolis e Região, Sinteerv de Rio Verde, SinproES do Entorno Sul do Distrito Federal, Sintepet do Tocantins e Sintepp de Palmas.
O referido Congresso, à unanimidade, ratificou o programa da Fitrae-BC e aprovou, como sua plataforma de luta, as seguintes bandeiras:
- Implementação das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE).
- Efetiva participação na discussão, elaboração e aprovação dos planos estaduais e municipais de educação, com vistas à implementação do PNE.
- Reforma política, precedida de plebiscito.
- Aprovação de lei de responsabilidade educacional.
- Regulamentação do ensino privado, para que se cumpram os princípios do Art. 206, da Constituição Federal.
- Rejeição do Projeto de Lei (PL) N. 4.330/2004, que, a pretexto de regulamentar a terceirização, visa à drástica redução dos direitos fundamentais sociais; bem assim, do Recurso Extraordinário N. 713.211, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), que é mais pernicioso do que o citado PL, pois que visa à autorização da terceirização sem limites e parâmetros.
- Revogação do fator previdenciário, que chega a subtrair metade dos proventos de aposentadoria.
- Redução da carga horária semanal, de 44 para 40 horas, sem redução dos salários.
- Manutenção da política de valorização do salário mínimo.
| DIRETORES EFETIVOS – | ||
| 01 | Presidente | GERALDO PROFÍRIO PESSOA |
| 02 | Vice Presidente | IDENES DE JESUS SOUSA CRUZ |
| 03 | Secret Geral | MÁRCIA CRISTINA SILVA MENDONÇA |
| 04 | Secret Finanças | MANOEL DA SILVA ÁLVARES |
| 05 | Secretaria de Formação | RAILTON NASCIMENTO SOUZA |
| 06 | Sec. Políticas Sindicais | NÁDIA MARIA FARIAS VAZ |
| 07 | Sec. De Assuntos Jurídicos | MARIA DE JESUS DA SILVA |
| 08 | Coordenador Reg. de Goiás | AILMA MARIA DE OLIVEIRA |
| 09 | 1º Secretário de Finanças | MARCIO HENRIQUE PARENTE FONTOURA |
| 10 | Coordenador Reg. do DF | MERILENE RODRIGUES PINHEIRO |
| 11 | Sec. de Genero e Etnia | MAURICIO RESENDE RODOVALHO |
| 12 | Sec. de Cultura e Esportes | AROLDO DIVINO DOS SANTOS |
| 13 | Sec. p Assuntos de Ed. Superior | ANTONIO GRACIANO RIBEIRO |
| 14 | Coordenador Reg. de Tocantins | ANIBAL PARENTE FONTOURA |
| 15 | Sec. P Assuntos de Educação Básica | FABRICIO SOUZA COSTA |
| 16 | Sec. de Imprensa e Divulgação | RAIMUNDO DOMINGOS DE MORAES |
| 17 | 1º Secretário Geral | VIVIANE FERRAZ BORGES F. DA SILVA |
| DIRETORES SUPLENTES – | ||
| 01 | ORESTE DOS REIS SOUTO | |
| 02 | MARIO LUCIO SOUTO LACERDA | |
| 03 | SONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | |
| 04 | LYLIAN ELIZABETH POLICENA MILAGRE | |
| 05 | LEANDRO FREDERICO DA SILVA | |
| 06 | SEBASTIÃO TEIXEIRA BARBOSA | |
| 07 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | |
| 08 | JOSÉ ORLANDO NOGUEIRA WANDERLEY | |
| 09 | ALBERTO LEAO DE LEMOS BARROSO | |
| 10 | SEBASTIÃO ADILSON D. BRANDÃO | |
| 11 | ANA PAULA PARREIRA DA CUNHA | |
| 12 | EDSIMONI APARECIDA BLESSA MOREIRA | |
| 13 | ISABEL DIAS CARVALHO | |
| 14 | MONIQUE RIBEIRO GONÇALVEZ | |
| 15 | NARDIA DE CASTRO COELHO BALBY | |
| 16 | GILZA XAVIER DE LIMA | |
| 17 | MARDÔNIO PEREIRA DA SILVA | |
| CONSELHO FISCAL – EFETIVOS | ||
| 01 | CONSELHO FISCAL | MICHELE DA SILVA ALVEZ |
| 02 | CONSELHO FISCAL | WANIA LIMA DE OLIVEIRA |
| 03 | CONSELHO FISCAL | GILVANY MARIA DA SILVA CAMPLEO DOS REIS |
| CONSELHO FISCAL – SUPLENTES | ||
| 01 | CONSELHO FISCAL | ANA LUCIA GUIMARÃES REDUZINO |
| 02 | CONSELHO FISCAL | JOSE RICARDO DA SILVA |
| 03 | CONSELHO FISCAL | EDSEL FREITAS PORTILHO |
| DELEGAÇÃO CONFEDERATIVA – EFETIVOS | ||
| 01 | DELEGADO REPRESENTANTE | EDMILSON DA SILVA ALVES |
| 02 | DELEGADO REPRESENTANTE | ALBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| DELEGAÇÃO CONFEDERATIVA – SUPLENTES | ||
| 01 | DELEG REPRESENTANTE | GIVALDO DORETO |
| 02 | DELEG REPRESENTANTE | JANY CLEVIA ALVES DE ARAUJO |
Da Fitrae-BC




