Alta renovação no Senado; são 47 novos representantes
Das 54 cadeiras em disputa para o Senado Federal, foram eleitos 47 novos senadores, o que corresponde a renovação de 87%. Apenas 8 dos atuais senadores conseguiram se reeleger.
O PSL e a Rede registraram maior crescimento no Senado, com a ocupação de 4 novas cadeiras cada. O PSD ganhou 2 e poderá obter outra, a partir de 2019, caso o senador Antonio Anastasia (PSDB) seja eleito para o governo de Minas Gerais.
O MDB foi o partido que mais perdeu cadeiras, 7 no total. Na sequência aparece o PT, que perdeu 3, o PSDB e o PSB, que perderam 2 cada.
O Senado será fragmentado na próxima legislatura: passa de 17 para 22 partidos com representação na Casa.
As maiores bancadas continuarão sendo do MDB (11) e do PSDB (8), sendo que o PSD (7) passará a ser a 3ª maior bancada, superando PT e PP, com 6 cada, dividindo a 4ª posição.
Nomes de peso no Senado, como o atual presidente da Casa, Eunício Oliveira (MDB-CE), além de Romero Jucá (MDB-RR), Cassio Cunha Lima (PSDB-PB), Edison Lobão (MDB-MA), Garibaldi Alves Filho (MDB-RN), Jorge Viana (PT-AC), Magno Malta (PR-ES), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Cristovam Buarque (PPS-DF), não foram reeleitos para a Casa.
Mulher
O Senado Federal terá 7 senadoras na próxima legislatura. Foram eleitas Daniella Ribeiro (PP-PB), Eliziane Gama (PPS-MA), Dra. Zenaide Maia (PHS-RN), Juíza Selma Arruda (PSL-MT), Mara Gabrilli (PSDB-SP), Leila do Vôlei (PSB-DF), e Soraya Thronicke (PSL-MS).
Em relação à bancada atual (13 senadoras), houve redução de 6 representantes das mulheres na futura composição do Senado Federal.
Veja, na sequência, tabela com os índices de reeleição e renovação, desde 1994, como ficaram as bancadas partidárias, e a composição da Casa para a Legislatura 2019-2027.
ÍNDICE DE RECANDIDATURAS DESDE 1994
ANO DA ELEIÇÃO | CADEIRAS NO SENADO | CANDIDATOS À REELEIÇÃO | RECANDI-DATURA | REELEITOS | REELEIÇÃO | NOVOS | RENOVAÇÃO EM RELAÇÃO AS VAGAS EM DISPUTA | RENOVAÇÃO EM RELAÇÃO A COMPOSIÇÃO DA CASA |
1994 | 54 | 20 | 37,03% | 9 | 57,93% | 45 | 83,3% | 55,56% |
1998 | 27 | 10 | 37,03% | 5 | 50,00% | 22 | 81,5% | 27,16% |
2002 | 54 | 33 | 61,11% | 14 | 42,42% | 40 | 74,1% | 49,38% |
2006 | 27 | 13 | 48,14% | 7 | 53,85% | 20 | 74,1% | 24,69% |
2010 | 54 | 29 | 53,70% | 17 | 58,62% | 37 | 68,5% | 45,68% |
2014 | 27 | 10 | 37,03% | 5 | 50,00% | 22 | 81,5% | 27,16% |
2018 | 54 | 32 | 59,25% | 8 | 25,00% | 47 | 87,04% | 58,02% |
BANCADAS PARTIDÁRIAS
PARTIDO | BANCADA ATUAL | COM MANDATO ATÉ 2019 | COM MANDATO ATÉ 2023 | BANCADA ELEITA EM 2018 | REELEITOS | NOVOS | GANHA E PERDE | FUTURA BANCADA (2019) |
MDB | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 4 | -7 | 11 |
PSDB | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 |
PT | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | -3 | 6 |
PP | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
PSD | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
DEM | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 |
PODE | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
PSB | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
PDT | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
PRB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
PTB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
PPS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
PCdoB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Rede | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 |
PTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PROS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S/PART. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PSL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
SD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PSC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
PRP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total | 81 | 54 | 27 | 0 | 8 | 46 | 81 | 81 |
SENADORES REELEITOS
CANDIDATO | UF | PARTIDO | MANDATO | REELEIÇÃO/NOVO |
Petecão | AC | PSD | 2019-2027 | Reeleição |
Renan | AL | MDB | 2019-2027 | Reeleição |
Eduardo Braga | AM | MDB | 2019-2027 | Reeleição |
Randolfe | AP | REDE | 2019-2027 | Reeleição |
Jader Barbalho | PA | MDB | 2019-2027 | Reeleição |
Humberto Costa | PE | PT | 2019-2027 | Reeleição |
Ciro Nogueira | PI | PP | 2019-2027 | Reeleição |
Paulo Paim | RS | PT | 2019-2027 | Reeleição |
SENADORES/AS NOVOS/AS
CANDIDATO | UF | PARTIDO | MANDATO | REELEIÇÃO/NOVO |
Márcio Bittar | AC | MDB | 2019-2027 | Novo |
Rodrigo Cunha | AL | PSDB | 2019-2027 | Novo |
Plinio Valerio | AM | PSDB | 2019-2027 | Novo |
Lucas Barreto | AP | PTB | 2019-2027 | Novo |
Jaques Wagner | BA | PT | 2019-2027 | Novo |
Angelo Coronel | BA | PSD | 2019-2027 | Novo |
Cid Gomes | CE | PDT | 2019-2027 | Novo |
Eduardo Girão | CE | PROS | 2019-2027 | Novo |
Leila do Vôlei | DF | PSB | 2019-2027 | Nova |
Izalci | DF | PSDB | 2019-2027 | Novo |
Fabiano Contarato | ES | REDE | 2019-2027 | Novo |
Marcos do Val | ES | PPS | 2019-2027 | Novo |
Vanderlan | GO | PP | 2019-2027 | Novo |
Jorge Kajuru | GO | PRP | 2019-2027 | Novo |
Weverton | MA | PDT | 2019-2027 | Novo |
Eliziane Gama | MA | PPS | 2019-2027 | Nova |
Rodrigo Pacheco | MG | DEM | 2019-2027 | Novo |
Jornalista Carlos Viana | MG | PHS | 2019-2027 | Novo |
Nelsinho Trad | MS | PTB | 2019-2027 | Novo |
Soraya Thronicke | MS | PSL | 2019-2027 | Novo |
Juiza Selma Arruda | MT | PSL | 2019-2027 | Nova |
Jayme Campos | MT | DEM | 2019-2027 | Novo |
Zequinha Marinho | PA | PSC | 2019-2027 | Novo |
Veneziano | PB | PSB | 2019-2027 | Novo |
Daniella Ribeiro | PB | PP | 2019-2027 | Nova |
Jarbas | PE | MDB | 2019-2027 | Novo |
Marcelo Castro | PI | MDB | 2019-2027 | Novo |
Professor Oriovisto Guimaraes | PR | PODE | 2019-2027 | Novo |
Flavio Arns | PR | REDE | 2019-2027 | Novo |
Flávio Bolsonaro | RJ | PSL | 2019-2027 | Novo |
Arolde de Oliveira | RJ | PSD | 2019-2027 | Novo |
Capitão Styvenson | RN | REDE | 2019-2027 | Novo |
Drª Zenaide Maia | RN | PHS | 2019-2027 | Nova |
Marcos Rogério | RO | DEM | 2019-2027 | Novo |
Confucio Moura | RO | MDB | 2019-2027 | Novo |
Chico Rodrigues | RR | DEM | 2019-2027 | Novo |
Mecias de Jesus | RR | PRB | 2019-2027 | Novo |
Luis Carlos Heinze | RS | PP | 2019-2027 | Novo |
Esperidião Amin | SC | PP | 2019-2027 | Novo |
Jorginho Mello | SC | PR | 2019-2027 | Novo |
Delegado Alessandro Vieira | SE | REDE | 2019-2027 | Novo |
Rogerio Carvalho Santos | SE | PT | 2019-2027 | Novo |
Major Olimpio | SP | PSL | 2019-2027 | Novo |
Mara Gabrilli | SP | PSDB | 2019-2027 | Nova |
Eduardo Gomes | TO | SD | 2019-2027 | Novo |
Irajá | TO | PSD | 2019-2027 | Novo |
SENADORES/AS NÃO REELEITOS/AS
CANDIDATO | UF | PARTIDO | MANDATO | REELEIÇÃO/NOVO |
Jorge Viana | AC | PT | 2011-2019 | Não reeleito |
Givago Tenório | AL | PP | 2011-2019 | Não foi candidato, o titular, senador Benedito de Lira (PP) não foi reeleito |
Vanessa Grazziotin | AM | PCdoB | 2011-2019 | Não reeleita |
João Capiberibe | AP | PSB | 2011-2019 | 2º turno ao governo |
Lídice da Mata | BA | PSB | 2011-2019 | Deputada Federal |
Roberto Muniz | BA | PP | 2011-2019 | Não foi candidato |
Eunício Oliveira | CE | MDB | 2011-2019 | Não reeleito |
José Pimentel | CE | PT | 2011-2019 | Não foi candidato |
Cristovam Buarque | DF | PPS | 2011-2019 | Não reeleito |
Hélio José | DF | PROS | 2011-2019 | Deputado Distrital, não eleito para o cargo |
Magno Malta | ES | PR | 2011-2019 | Não reeleito |
Ricardo Ferraço | ES | PSDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Ione Guimarães | GO | PTB | 2011-2019 | Não foi candidato |
Wilder Morais | GO | DEM | 2011-2019 | Não reeleito |
Edison Lobão | MA | MDB | 2011-2019 | Não reeleito |
João Alberto Souza | MA | MDB | 2011-2019 | Não foi candidato |
Aécio Neves | MG | PSDB | 2011-2019 | Deputado Federal |
Zeze Perrella | MG | MDB | 2011-2019 | Não foi candidato |
Pedro Chaves | MS | PRB | 2011-2019 | Não reeleito |
Waldemir Moka | MS | MDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Cidinho Santos | MT | PR | 2011-2019 | Não foi candidato |
José Medeiros | MT | PODE | 2011-2019 | Deputado Federal |
Flexa Ribeiro | PA | PSDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Cássio Cunha Lima | PB | PSDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Raimundo Lira | PB | PSD | 2011-2019 | Não foi candidato |
Armando Monteiro | PE | PTB | 2011-2019 | Governo, não eleito |
Regina Sousa | PI | PT | 2011-2019 | Vice-Governadora |
Gleisi Hoffmann | PR | PT | 2011-2019 | Deputada Federal |
Roberto Requião | PR | MDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Eduardo Lopes | RJ | PRB | 2011-2019 | Não reeleito |
Lindbergh Farias | RJ | PT | 2011-2019 | Não reeleito |
Garibaldi Alves Filho | RN | MDB | 2011-2019 | Não reeleito |
José Agripino | RN | DEM | 2011-2019 | Deputado Federal |
Reditario Cassol | RO | PP | 2011-2019 | Não é candidato, o titular, senador Ivo Cassol (PP), também não é candidato |
Valdir Raupp | RO | MDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Ângela Portela | RR | PDT | 2011-2019 | Não reeleito |
Romero Jucá | RR | MDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Ana Amélia | RS | PP | 2011-2019 | Vice-presidente, não eleita |
Dalirio Beber | SC | PSDB | 2011-2019 | Não foi candidato |
Paulo Bauer | SC | PSDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Antonio Carlos Valadares | SE | PSB | 2011-2019 | Não reeleito |
Eduardo Amorim | SE | PSDB | 2011-2019 | Governo, não eleito |
Airton Sandoval | SP | MDB | 2011-2019 | Não foi candidato |
Marta Suplicy | SP | MDB | 2011-2019 | Não foi candidata |
Ataídes Oliveira | TO | PSDB | 2011-2019 | Não reeleito |
Vicentinho Alves | TO | PR | 2011-2019 | Não reeleito |