Reforma trabalhista: dos 30 senadores que apresentaram emendas, 19 são da base
A chamada reforma trabalhista (PLC 38/17) pode ser encaminhada, nesta quarta-feira (28), para o plenário do Senado Federal. Nesta nova fase de tramitação também será aberto prazo para apresentação de emendas, até o final da discussão, pelos senadores em plenário.
De acordo com levantamento do DIAP, durante o exame nas três comissões foram oferecidas 678 emendas, sendo: 243 na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 226 na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e 209 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Nesta etapa de comissão, mesmo com o compromisso de o governo editar medida provisória fazendo alterações no texto para evitar que o mesmo retorne à Câmara dos Deputados, foi identificado que 30 senadores apresentaram emendas até o momento. Destes, 19 ou 63% são emendas de senadores da base governista: PMDB, PSDB, DEM, PTB, PPS, PSD, PSB e PR.
Apesar da perspectiva de aprovação do projeto na CCJ, a derrota na CAS e as emendas em número expressivo de senadores da base revelam que a próxima etapa de tramitação, no plenário, vai depender da capacidade de articulação do governo para evitar alterações na reforma trabalhista e seu prolongamento na tramitação.
QUADRO DE EMENDAS POR SENADO |
|
| Senadores | Apoio |
| Armando Monteiro | Governo |
| Ataídes Oliveira | Governo |
| Cristovam Buarque | Governo |
| Eduardo Braga | Governo |
| Elmano Férrer | Governo |
| Fernando Bezerra Coelho | Governo |
| Hélio José | Governo |
| Kátia Abreu | Governo |
| Lasier Martins | Governo |
| Lúcia Vânia | Governo |
| Maria do Carmo Alves | Governo |
| Marta Suplicy | Governo |
| Omar Aziz | Governo |
| Otto Alencar | Governo |
| Romário | Governo |
| Ronaldo Caiado | Governo |
| Rose de Freitas | Governo |
| Vicentinho Alves | Governo |
| Waldemir Moka | Governo |
QUADRO DE EMENDAS POR COMISSÃO |
|||
| Senadores | Emendas | Apoio | Comissão |
| Assuntos Econômicos (CAE) – 243 emendas | |||
| Armando Monteiro | 1 | Governo | CAE |
| Ataídes Oliveira | 1 | Governo | CAE |
| Cristovam Buarque | 8 | Governo | CAE |
| Eduardo Braga | 8 | Governo | CAE |
| Elmano Férrer | 2 | Governo | CAE |
| Fernando Bezerra Coelho | 1 | Governo | CAE |
| Gleisi Hoffmann | 16 | Oposição | CAE |
| Humberto Costa | 23 | Oposição | CAE |
| José Pimentel | 30 | Oposição | CAE |
| Kátia Abreu | 18 | Governo | CAE |
| Lídice da Mata | 11 | Oposição | CAE |
| Lindbergh Farias | 26 | Oposição | CAE |
| Lúcia Vânia | 2 | Governo | CAE |
| Maria do Carmo Alves | 1 | Governo | CAE |
| Omar Aziz | 1 | Governo | CAE |
| Otto Alencar | 4 | Governo | CAE |
| Paulo Paim | 29 | Oposição | CAE |
| Paulo Rocha | 11 | Oposição | CAE |
| Rose de Freitas | 6 | Governo | CAE |
| Vanessa Grazziotin | 42 | Oposição | CAE |
| Vicentinho Alves | 1 | Governo | CAE |
| Armando Monteiro | 1 | Governo | CAS |
| Assuntos Sociais (CAS) – 226 emendas | |||
| Gleisi Hoffmann | 8 | Oposição | CAS |
| Hélio José | 1 | Governo | CAS |
| Humberto Costa | 21 | Oposição | CAS |
| José Pimentel | 32 | Oposição | CAS |
| Lídice da Mata | 12 | Oposição | CAS |
| Lindbergh Farias | 23 | Oposição | CAS |
| Maria do Carmo Alves | 1 | Governo | CAS |
| Marta Suplicy | 11 | Governo | CAS |
| Paulo Paim | 30 | Oposição | CAS |
| Paulo Rocha | 8 | Oposição | CAS |
| Randolfe Rodrigues | 15 | Oposição | CAS |
| Romário | 15 | Governo | CAS |
| Ronaldo Caiado | 3 | Governo | CAS |
| Vanessa Grazziotin | 45 | Oposição | CAS |
| Waldemir Moka | 1 | Governo | CAS |
| Constituição e Justiça (CCJ) – 209 emendas | |||
| Antonio Carlos Valadares | 12 | Oposição | CCJ |
| Eduardo Braga | 8 | Governo | CCJ |
| Gleisi Hoffmann | 8 | Oposição | CCJ |
| Humberto Costa | 23 | Oposição | CCJ |
| João Capiberibe | 14 | Oposição | CCJ |
| José Pimentel | 12 | Oposição | CCJ |
| Lasier Martins | 5 | Governo | CCJ |
| Lídice da Mata | 16 | Oposição | CCJ |
| Lindbergh Farias | 35 | Oposição | CCJ |
| Paulo Paim | 33 | Oposição | CCJ |
| Vanessa Grazziotin | 43 | Oposição | CCJ |





